Original map

27 36 44 49 51 51 50 50 50 50 51 51 49 44 36 27 18 11 7 6 7 9 10 10 10 10 9 7 6 7 11 18
29 38 45 50 52 52 51 50 50 50 51 51 49 44 36 28 20 15 12 12 14 16 17 18 18 17 16 14 12 12 15 21
33 41 47 52 53 53 51 50 49 50 50 50 48 43 37 30 23 19 18 20 22 25 26 27 27 26 25 22 20 19 21 26
38 45 50 54 55 54 52 50 49 49 49 49 47 43 38 32 28 26 26 29 32 35 37 38 38 37 35 32 29 28 29 32
44 49 53 56 56 55 53 51 49 49 48 47 46 43 40 36 34 34 35 38 42 45 47 48 48 47 45 42 39 37 37 39
49 53 56 58 58 56 54 52 50 49 48 47 46 45 43 41 40 41 44 47 50 53 54 55 55 54 53 50 48 45 45 46
52 54 57 58 58 57 55 53 52 50 49 49 48 47 47 47 47 48 51 53 55 57 58 59 59 58 57 55 53 51 50 50
52 53 55 56 57 57 56 55 54 53 53 52 52 52 52 53 53 54 55 56 57 57 58 58 58 58 57 57 55 54 53 52
50 50 51 52 54 56 57 58 58 58 58 58 58 59 59 60 59 58 57 56 56 55 54 54 54 54 55 55 54 53 52 51
45 44 45 47 51 55 58 61 63 64 65 66 66 67 67 66 65 62 59 56 53 51 50 50 50 50 51 52 52 51 50 47
39 38 38 42 47 53 59 64 68 71 72 74 75 75 75 73 69 65 60 55 51 49 47 46 46 47 48 49 50 49 46 43
34 31 32 37 44 52 60 67 72 76 79 81 82 82 81 78 73 67 61 55 50 47 46 45 45 46 47 48 48 47 43 38
29 26 28 33 42 51 61 69 76 81 85 87 88 88 86 82 76 69 61 55 51 48 46 46 46 46 47 48 48 45 40 34
25 23 24 31 40 51 62 71 78 84 88 91 92 91 88 83 77 69 62 56 51 49 48 47 47 47 48 48 47 44 38 31
23 20 22 29 39 51 62 72 80 86 91 93 94 92 89 83 76 69 61 56 52 50 49 49 49 49 49 49 47 43 36 29
20 18 21 28 39 51 62 72 81 87 91 94 94 92 88 82 75 67 60 55 52 50 50 49 49 49 49 49 46 41 34 26
18 16 19 27 39 51 62 72 81 87 91 94 93 91 86 80 72 65 58 53 51 50 49 49 49 49 49 48 45 39 32 24
16 15 18 27 38 51 62 72 80 86 90 92 92 89 83 76 69 61 55 51 49 48 48 48 48 48 47 46 42 37 29 21
14 14 18 27 39 51 61 71 78 84 88 90 89 85 80 72 65 57 52 48 46 46 46 47 47 46 45 43 40 34 27 19
15 15 20 29 40 51 61 69 76 81 84 85 84 80 75 68 60 54 48 45 44 44 45 45 45 45 44 41 38 32 25 19
18 19 24 32 42 52 60 67 72 76 79 79 78 74 69 62 56 50 46 43 43 43 44 44 44 44 42 40 37 32 26 21
24 26 30 37 45 53 59 64 68 70 72 72 70 67 63 58 53 48 45 43 42 43 44 44 44 44 42 41 38 34 29 26
32 34 38 44 49 54 58 61 63 64 65 64 63 60 57 54 50 47 44 43 43 43 44 44 44 44 43 42 40 37 34 32
40 43 46 50 53 56 57 58 58 58 58 57 56 54 52 50 48 46 44 43 43 43 44 44 44 44 43 42 41 40 39 39
46 50 53 55 56 56 56 55 54 53 53 52 51 50 49 47 45 43 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 44
49 53 56 58 58 57 55 53 52 50 49 49 48 47 45 43 41 39 37 36 36 35 35 35 35 35 35 36 36 38 41 44
47 53 57 58 58 56 54 52 50 49 48 48 47 45 43 39 36 32 30 28 27 26 26 26 26 26 27 27 29 31 36 41
43 50 55 57 57 55 53 51 49 49 48 48 47 44 40 35 29 25 21 19 17 17 16 16 16 16 17 18 19 23 28 35
37 45 51 55 55 54 52 50 49 49 49 49 48 44 38 31 24 17 13 10 9 9 8 8 8 8 9 9 11 14 20 28
32 41 48 52 54 53 51 50 49 50 50 50 48 44 37 29 20 12 7 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 8 14 22
28 38 46 50 52 52 51 50 50 50 51 51 49 44 36 27 17 10 5 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 5 10 18
27 36 44 49 51 51 50 50 50 50 51 51 49 44 36 26 17 9 5 3 3 4 5 5 5 5 4 3 3 5 10 17

Humitidy

Water mass


54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 69 80 86 88 87 84 82 81 81 82 84 87 88 86 80 69
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 65 74 79 78 76 72 70 69 69 70 72 76 78 78 74 64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 66 68 66 62 58 55 53 53 55 57 61 65 67 64 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 55 55 51 0 0 0 0 0 0 0 0 50 52 51 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 55 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 61 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 66 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
65 69 64 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
69 72 66 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
72 74 68 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 63
75 75 68 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 66
74 73 65 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 67
68 67 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 64
58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 54 55 55 56 56 55 54 53 51 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 58 64 68 70 71 71 71 71 71 71 69 66 61 52 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 70 77 82 84 84 85 85 85 85 84 83 81 75 65 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 66 78 87 91 93 93 93 93 93 93 93 93 91 85 76 62
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 70 83 91 95 96 96 95 94 94 95 96 96 95 91 82 68
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 70 83 91 94 94 92 91 90 90 91 92 94 94 91 83 70

Humitidy mass:


0 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 5 12 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 7 15 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 32 22 10 0 0 0 0 0 0 0 8 16 25 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 27 18 8 0 0 0 0 0 0 0 7 15 23 31 38 0 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 42 0 0 0 40
27 21 13 5 0 0 0 0 0 0 0 5 12 19 26 31 33 33 33 37 35 35 35 35 35 35 35 35 34 33 33 30
18 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 14 19 23 25 23 24 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 24 19 20
8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 15 16 15 18 20 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 14 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 8 11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 11 8 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
33 33 33 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26
0 0 0 33 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 33
0 0 0 33 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 33
0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 33 0
0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 33 0
0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 33 0
0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 33 0 0
0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 33 0 0
0 0 0 0 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 33 0 0
0 0 0 37 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 0 0
0 0 37 32 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 7 5 1 0 0 1 5 7 8 25 0 0
37 37 32 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 12 15 16 15 12 10 10 10 10 12 15 16 15 26 33
25 25 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 15 16 19 23 25 23 20 20 20 20 20 20 23 25 23 19 22
19 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 8 14 19 23 25 26 31 33 31 30 30 30 30 30 30 31 33 31 26 23
26 19 12 5 0 0 0 0 0 0 0 5 12 19 26 31 33 33 38 41 40 40 40 40 40 40 40 40 41 38 33 31
31 23 15 7 0 0 0 0 0 0 0 7 15 23 31 38 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 38
35 27 18 8 0 0 0 0 0 0 0 8 16 25 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
40 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 8 16 25 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 32 22 10 0 0 0 0 0 0 0 7 15 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 5 12 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 37 25 12 0 0 0 0 0 0 0 1 12 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temperature

Altitude mass:


0 9 20 28 31 31 29 28 28 29 31 31 27 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11 22 29 32 31 30 28 28 29 30 30 27 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 25 31 33 33 31 29 28 28 29 28 25 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 21 29 34 36 34 32 29 28 27 27 27 24 19 11 4 0 0 0 0 3 7 10 11 11 10 7 3 0 0 0 3
20 27 34 37 38 36 33 30 28 27 26 25 23 19 14 9 6 5 8 12 17 21 24 25 25 24 21 18 13 10 10 13
27 33 37 40 40 38 34 31 29 27 26 25 23 21 18 16 15 16 20 24 29 33 35 36 36 35 33 29 25 22 21 23
32 35 38 40 40 38 36 33 31 29 28 27 26 25 24 24 25 26 30 33 36 39 40 41 41 40 39 36 33 31 29 29
32 34 36 37 38 38 37 36 35 34 33 32 32 32 32 33 34 35 36 37 39 39 40 40 40 40 39 38 36 34 33 32
29 29 30 32 35 37 39 40 40 40 40 40 41 42 42 42 42 41 39 38 37 36 35 35 35 35 36 36 35 34 32 30
22 20 22 25 30 35 40 44 47 49 50 51 52 53 53 52 50 46 41 37 33 31 29 29 29 29 30 31 32 31 28 25
13 11 12 17 25 34 42 49 54 58 61 63 64 65 64 61 56 50 43 36 30 27 25 24 24 25 26 28 28 27 23 18
5 2 4 10 20 32 43 53 61 66 71 74 75 75 73 69 62 53 44 36 29 25 23 22 22 23 24 26 26 24 19 12
0 0 0 5 17 31 44 56 66 73 78 82 83 83 80 74 65 55 45 36 30 25 23 22 22 23 25 26 25 22 15 6
0 0 0 1 15 30 45 59 69 78 84 87 89 87 83 76 67 56 46 37 31 27 25 25 25 25 26 27 25 20 12 2
0 0 0 0 13 30 46 60 71 80 87 90 91 89 84 76 66 55 45 37 31 28 27 27 27 27 28 27 25 19 9 0
0 0 0 0 13 30 46 61 72 81 88 91 92 89 83 74 64 53 43 36 31 29 28 28 28 28 28 27 23 16 6 0
0 0 0 0 12 30 46 61 72 81 88 91 91 87 80 71 60 50 40 34 30 28 28 28 28 28 27 25 21 13 3 0
0 0 0 0 12 30 46 60 71 80 86 89 88 84 76 67 56 45 36 30 27 26 26 27 27 26 25 23 18 10 0 0
0 0 0 0 13 30 45 59 69 78 83 85 84 79 71 61 50 39 31 26 23 23 24 24 24 24 22 19 14 6 0 0
0 0 0 0 14 30 44 56 66 73 78 79 77 72 64 54 43 34 26 22 20 20 21 22 22 21 20 16 11 3 0 0
0 0 0 3 17 31 43 53 61 66 70 71 68 63 56 47 37 29 23 19 18 19 20 21 21 20 18 15 10 3 0 0
0 0 1 11 22 33 42 49 54 58 60 60 58 53 47 40 32 26 21 18 18 19 20 20 20 20 18 15 11 6 0 0
3 6 12 20 28 35 40 44 47 49 50 49 47 44 39 34 29 24 21 19 19 19 20 21 21 20 19 17 14 10 6 4
15 19 23 29 33 37 39 40 40 40 40 39 37 35 32 29 26 23 20 19 19 19 20 20 20 20 19 18 16 15 13 13
24 28 33 36 38 38 37 36 35 34 33 31 30 29 27 24 22 19 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 17 20
27 33 38 40 40 38 36 33 31 29 28 27 26 25 22 19 16 13 11 9 8 8 7 7 7 7 8 8 9 12 15 21
25 33 38 41 40 38 34 31 29 27 26 25 24 22 18 14 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 16
18 28 36 39 39 36 33 30 28 27 26 26 24 21 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 22 31 36 36 35 32 29 28 27 28 27 25 20 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 26 32 34 33 31 29 28 28 29 29 26 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11 22 29 32 32 30 28 28 29 30 30 27 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 20 28 31 31 29 28 28 29 31 31 28 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temperature mass


25 21 18 15 14 14 15 15 15 15 14 14 15 18 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
31 27 23 21 20 20 21 21 21 21 21 21 22 24 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
36 32 29 27 26 27 27 28 28 28 28 28 29 31 34 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
40 36 34 32 32 32 33 34 34 34 34 35 36 37 40 42 44 44 44 44 42 41 40 40 40 40 41 42 44 44 44 42
42 39 37 36 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 44 45 46 47 46 44 43 41 41 40 40 41 41 43 44 45 45 44
45 43 41 40 40 41 42 43 44 45 45 45 46 47 47 48 48 48 47 45 44 43 42 42 42 42 43 44 45 46 46 46
46 45 44 43 43 44 45 46 46 47 47 48 48 48 48 49 48 48 47 46 45 44 43 43 43 43 44 44 45 46 47 47
48 47 47 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 48 47 47 47 46 46 46 45 45 45 45 46 46 47 47 48 48
50 50 50 49 48 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 50
51 52 51 50 49 47 45 44 43 42 42 42 41 41 41 41 42 43 45 46 48 48 49 49 49 49 48 48 48 48 49 50
52 53 52 51 48 45 43 40 39 37 37 36 35 35 36 36 38 40 43 45 46 48 48 49 49 48 48 47 47 48 49 50
52 53 52 50 47 43 39 36 34 32 30 29 29 29 30 31 33 36 39 42 44 45 46 46 46 46 45 45 45 46 47 50
49 49 49 47 43 38 34 30 27 25 23 22 21 21 22 24 27 30 34 37 39 40 41 41 41 41 40 40 40 41 43 46
44 44 44 43 39 34 29 24 21 18 16 15 14 15 16 19 22 25 29 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35 37 39 43
38 38 38 38 33 28 22 18 14 11 9 8 8 8 10 13 16 19 23 25 27 28 29 29 29 29 28 28 29 31 34 38
31 31 31 31 26 21 15 11 7 4 2 1 1 1 3 6 10 13 16 19 20 21 21 21 21 21 21 22 23 25 28 31
24 24 24 24 19 14 8 4 0 -3 -5 -6 -6 -5 -3 0 4 7 10 12 14 14 14 14 14 14 14 15 16 19 22 24
18 18 18 18 13 8 2 -2 -6 -9 -11 -12 -11 -10 -8 -4 -1 3 6 8 9 9 9 9 9 9 9 10 12 14 18 18
11 11 11 11 6 1 -4 -9 -12 -15 -17 -17 -17 -15 -13 -9 -6 -2 0 2 3 3 3 2 2 3 3 4 6 8 11 11
5 5 5 5 0 -5 -10 -14 -17 -19 -21 -21 -21 -19 -16 -13 -10 -7 -4 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -1 1 3 5 5
0 0 0 -2 -6 -11 -15 -18 -20 -22 -23 -24 -23 -21 -19 -16 -13 -10 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -5 -4 -2 0 0
-5 -5 -6 -9 -13 -16 -19 -22 -23 -25 -25 -25 -24 -23 -21 -19 -16 -14 -13 -12 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -11 -9 -7 -5 -5
-10 -11 -13 -15 -18 -20 -22 -23 -24 -25 -25 -25 -24 -23 -21 -20 -18 -17 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -14 -13 -12 -11 -10
-16 -17 -18 -20 -21 -23 -23 -24 -24 -24 -24 -23 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -16 -15 -15 -15
-18 -20 -21 -22 -23 -23 -23 -22 -22 -22 -21 -21 -21 -20 -19 -19 -18 -17 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -17
-19 -21 -23 -24 -24 -23 -22 -21 -21 -20 -20 -19 -19 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -16 -17
-17 -19 -21 -22 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -17 -17 -17 -16 -15 -13 -11 -10 -9 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -11 -14
-12 -15 -17 -18 -18 -17 -16 -15 -15 -14 -14 -14 -14 -12 -11 -8 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -8
-4 -8 -11 -12 -13 -12 -11 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -7 -5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -1 -4 -6 -7 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 7 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
18 14 11 8 7 7 8 8 8 8 7 7 8 11 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.